ООО «РЕХОЛД» осуществляет качественный ремонт холодильного оборудования в Москве и Московской области с предоставлением гарантии. Мы работаем с соответствующим оборудованием от любых производителей, располагая запасными частями, требующимися для осуществления ремонтных работ. Обращаясь к нам, вы можете рассчитывать на качественную и профессиональную работу наших специалистов.
Стоимость ремонта
Стоимость ремонтных работ зависит от таких факторов, как сложность поломки, производителя и тип холодильного оборудования. Примерную стоимость вы можете узнать у наших специалистов, обратиться к которым вы можете по телефону:
+7(926) 082-29-74
Прейскурант оказания услуг
Вид работ | Стоимость |
Вызов | 800 |
Диагностика | 700 |
Устранение утечки фреона с заправкой | от 3500 |
Заправка системы фреоном | от 2500 |
Замена фильтра-осушителя | от 3500 |
Замена мотор-компрессора | от 6500 |
Замена испарителя | от 6500 |
Замена термодатчика | 1000 |
Устранение засора дренажа | 1000 |
Установка нового концевого выключателя | 1000 |
Замена эл.двигателя конденсатора | 1000 |
Замена контролера | 1500 |
Ремонт эл. схемы | От 1500 |
Замена терморегулятора | От 1600 |
Ремонт льдогенератора | От 1900 |
Чистка конденсатора | 500 |
Цены на ремонт холодильников могут изменяться в каждом конкретном случае после проведения точной диагностики мастером, в связи с возможными дополнительными работами;
Цены на ремонт холодильников без стоимости деталей подлежащих замене.
Перечень и стоимость работ по ремонту оборудования.
Находящихся на плановом профилактическом обслуживание (ПСО).
Наименование оборудования | До 10 единиц | От 10-20 единиц | 20 и выше |
Шкаф, витрина, «Горка» | 900 | 700 | 600 |
Стол охлаждаемый | 800 | 700 | 600 |
Моноблок, ледогенератор | 1200 | 1000 | 800 |
Сплит-система | 1400 | 1200 | 1000 |
№ п/п | Наименование работ | Стоимость | Примечания |
1. | Текущий ремонт оборудования, находящегося на ПСО, или повторный выезд для полного восстановления после диагностики | Стоимость 1 часа работы 1200,00 руб. | без учета стоимости расходных материалов и запасных частей. (каждый неполный час считается и оплачивается как за полный час) |
2. | Аварийный ремонт оборудования Заказчика На ПСО | Стоимость 1 часа работы 1200,00 руб. | без учета стоимости расходных материалов и запасных частей. (каждый неполный час считается и оплачивается как за полный час) |
3. | Выезд на заявку по ремонту и/или диагностике оборудования | 1000,00 руб. | для оборудования, не включенного в перечень договора. |
5. | Гарантийный ремонт приобретенного у Исполнителя оборудования | бесплатно | при подтверждении гарантийного случая |
6. | Разовое сервисное обслуживание и ремонт оборудования не включенного в перечень Договора. | Стоимость 1 часа работы 1500,00 руб. | без учета стоимости расходных материалов и запасных частей. (каждый неполный час считается и оплачивается как за полный час) |
7. | Ложный вызов на ремонт | Стоимость 1 часа работы 1500,00 руб. | Стоимость выезда на заявку 1000,00 руб. |
8. | Выполнение работ в будние дни в нерабочее время (21.00-9.00.) | 1,5 | Повышающий коэффициент к стоимости работ |
9. | Оказание услуг в выходные и праздничные дни | 1,5 | Повышающий коэффициент к стоимости работ |
10. | Выполнение работ на оборудовании, которое имеет неудовлетворительное санитарное состояние | 1,2 | Повышающий коэффициент к стоимости работ |
Еще раз обращаем ваше внимание, что наш прайс-лист сообщает лишь примерную стоимость ремонтных работ. Более точный расчет возможно получить только после личного осмотра механизма одним из наших специалистов.