ООО «РЕХОЛД» осуществляет качественный ремонт холодильного оборудования в Москве и Московской области с предоставлением гарантии. Мы работаем с соответствующим оборудованием от любых производителей, располагая запасными частями, требующимися для осуществления ремонтных работ. Обращаясь к нам, вы можете рассчитывать на качественную и профессиональную работу наших специалистов.
Стоимость ремонта
Стоимость ремонтных работ зависит от таких факторов, как сложность поломки, производителя и тип холодильного оборудования. Примерную стоимость вы можете узнать у наших специалистов, обратиться к которым вы можете по телефону:
Расценки на ремонт холодильного оборудования
Цены на ремонт холодильников могут изменяться в каждом конкретном случае после проведения точной диагностики мастером, в связи с возможными дополнительными работами;
Цены на ремонт холодильников без стоимости деталей подлежащих замене.
| Наименование работ * | Единица измерения | Цена за единицу, руб |
| Вызов | 700 | |
| Диагностика холодильного оборудования | шт. | 800 |
| Настройка контроллера | шт. | 1800 |
| Восстановление электроцепи | шт. | 2000 |
| Замена гибкого ПЭНа дренажа | шт. | 3000 |
| Дозаправка системы фреоном R134a | кг. | 4000 |
| Дозаправка системы фреоном R22 | кг. | 4500 |
| Дозаправка системы фреоном R507 | кг. | 4000 |
| Дозаправка системы фреоном R404A | кг. | 4000 |
| Дозаправка системы фреоном R452 | кг. | 4000 |
| Дозаправка системы фреоном R407c | кг. | 4000 |
| Пайка места утечки | стык | 1700 |
| Монтаж холодильного оборудования | шт. | 6000 |
| Замена блока испарителя | шт. | 8000 |
| Замена контроллера (блока управления) | шт. | 3000 |
| Замена конденсатора | шт. | 8500 |
| Замена автоматики защиты | шт. | 2000 |
| Замена компрессора в эксплуатируемом холодильном оборудовании | шт. | 8500 |
| Замена дросселирующего устройства (Замена капиллярной трубки (ТРВ)) | шт. | 3000 |
| Замена термостата | шт. | 2500 |
| Замена реле напряжения или тока | шт. | 1500 |
| Замена пускового или рабочего конденсатора | шт. | 1800 |
| Перенос электронного датчика | шт. | 1800 |
| Замена механического термореле | шт. | 2000 |
| Замена датчика температуры | шт. | 2500 |
| Замена фильтра осушителя, антикислотного фильтра | шт. | 6000 |
| Замена реле давления | шт. | 2500 |
| Замена мотора вентилятора | шт. | 3500 |
| Замена (монтаж-демонтаж) холодильного агрегата | шт. | 8000 |
| Замена программатора | шт. | 2000 |
| Устранение засора дренажа | шт. | 2000 |
| Оттаивание снежного нароста испарителя | шт. | 2200 |
| Чистка конденсатора (мойка) | шт. | 2000 |
| Ремонт ледогенераторов | шт. | 2500 |
| Установка нового концевого выключателя | шт. | 1800 |
| Устранение утечки фреона | шт. | 6000 |
Стоимость обслуживания холодильного оборудования
Находящегося на плановом профилактическом обслуживание (ПСО).
| Наименование оборудования | До 10 единиц | От 10-20 единиц | 20 и выше |
| Шкаф, витрина, «Горка» | 900 | 700 | 600 |
| Стол охлаждаемый | 800 | 700 | 600 |
| Моноблок, ледогенератор | 1200 | 1000 | 800 |
| Сплит-система | 1400 | 1200 | 1000 |
Еще раз обращаем ваше внимание, что наш прайс-лист сообщает лишь примерную стоимость ремонтных работ. Более точный расчет возможно получить только после личного осмотра механизма одним из наших специалистов.
